Org.nr 556891-5390 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Bravida Holding AB är ett aktiebolaget bildat 2012 och registrerat i Stockholm. Riskbedömningen är gul eftersom företaget ännu inte lämnat någon årsredovisning, vilket gör det svårt att bedöma bolagets ekonomiska storlek och utveckling. Ekonomiska uppgifter saknas därför för närvarande.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
| Bransch (SNI) | Verksamheter som utövas av huvudkontor |
|---|---|
| Registrerat | 2012-04-25 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Adress | 12681 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt att, direkt eller indirekt, bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom installationsbranschen, bedriva fastighetsrörelse, bedriva konsultativ verksamhet inom samma verksamhetsområden, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därtill samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolagoch/eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.