Mest fakturerat till offentlig sektor

Företag som fakturerat svenska kommuner och regioner mest, aggregerat över 14 köpare vi har öppen leverantörsreskontra för (totalt 75 680 739 415 kr). Byggt på offentlighetsprincipen.

Dela:FacebookXWhatsAppKopiera länk
#Företag Antal köpareFakturerat Fakturor
1KPA Pensionsservice Aktiebolag104 290 137 151 kr648
2Atea Sverige AB142 983 510 937 kr71370
3Uppsala kommun skol-och omsorgsfastigheter AB12 166 377 791 kr4157
4Attendo Sverige AB91 640 174 017 kr1013
5Telge Fastigheter AB11 614 207 445 kr14654
6Martin & Servera Restauranghandel AB101 099 285 729 kr497896
7Skandikon Administration Aktiebolag51 083 883 918 kr249
8Forenede Care AB31 011 782 404 kr707
9NCC Sverige AB11893 000 438 kr1153
10Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB1812 367 934 kr3786
11Skanska Sverige AB6762 085 216 kr726
12Peab Anläggning AB12716 516 666 kr3138
13Västtrafik AB5600 225 311 kr1626
14Varbergs fastighetsaktiebolag1583 040 010 kr751
15MKB Fastighets Aktiebolag1531 713 221 kr12385
16Wihlborgs Nora 11 AB1522 685 733 kr846
17Kommunassurans Försäkring AB3516 408 025 kr68
18Menigo Foodservice AB11506 690 457 kr205795
19NIMAB Entreprenad AB1454 677 602 kr141
20Advania Sverige AB10450 863 239 kr5155
21LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag10450 371 734 kr60417
22Peab Sverige AB7440 516 927 kr419
23Malmö Leasing AB1412 469 780 kr63298
24MVB Syd AB2407 942 656 kr761
25KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ)10401 549 291 kr162
26VBA Syd AB1354 831 796 kr650
27Rikshem Attika AB1333 609 041 kr1799
28Umeå Kommunföretag Aktiebolag3318 467 910 kr236
29Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB2307 039 881 kr4482
30Byggmästar'n i Skåne Aktiebolag2302 653 671 kr2551
31E.ON Energidistribution Aktiebolag5290 953 339 kr84490
32Peab Asfalt AB10283 496 242 kr2564
33Minervaskolan i Umeå AB2274 605 429 kr344
34OneMed Sverige AB14273 751 860 kr115090
35Rekab Entreprenad AB1273 652 198 kr360
36AB Bostaden i Umeå1271 204 476 kr6477
37Lyreco Sverige AB14266 359 125 kr223563
38WSP Sverige AB12262 872 030 kr7516
39Team Skåne Bygg AB1239 692 424 kr894
40Aktiebolaget Östgötatrafiken3238 793 553 kr2243
41Vardaga Äldreomsorg AB4235 335 580 kr220
42Vardaga Nytida Omsorg AB9234 600 664 kr1336
43Bokbacken Fastigheter AB3233 483 033 kr517
44Umeå Energi Aktiebolag1229 425 780 kr37772
45Ework Group AB7229 041 727 kr3115
46Sh bygg, sten och anläggning AB1226 105 236 kr348
47Vattenfall AB4222 850 039 kr29425
48Epassi Sweden AB8221 970 330 kr15883
49E.ON Energiinfrastruktur AB1221 712 746 kr9023
50SWECO Sverige AB13220 447 834 kr6146
51Veidekke Entreprenad AB5219 393 401 kr292
52Orange Cyberdefense Sweden AB5214 981 276 kr114
53NCC Industry Aktiebolag12210 124 753 kr2768
54Expandia Moduler AB8193 789 090 kr972
55OF Bygg AB1186 761 651 kr171
56Svevia AB (publ)11184 610 115 kr2075
57Väven i Umeå AB1180 333 905 kr270
58Wihlborgs Gallerian AB1175 526 458 kr115
59Vattenfall Kundservice Aktiebolag11173 894 149 kr45024
60Bravida Sverige AB13170 866 940 kr7331
61Svenska Entreprenad & Förvaltningsaktiebolag1166 464 905 kr133
62Kinnarps AB14162 720 407 kr4794
63Cabonline Region Mitt AB2162 082 072 kr221
64Apoteket AB14160 617 945 kr21446
65JSB CONSTRUCTION AB1158 846 347 kr67
66A & O Ansvar och Omsorg Aktiebolag1155 873 032 kr67
67Lekolar AB14154 585 752 kr68026
68Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB3151 764 916 kr511
69Treano Bygg AB2151 045 490 kr574
70ISS Facility Services AB8150 833 473 kr11764
71Frösunda Omsorg AB6149 308 767 kr453
72Vattenfall Services Nordic AB7148 762 164 kr1660
73Vardaga AB3143 530 865 kr100
74Nytida AB9142 609 416 kr572
75Jonab Anläggnings AB1142 464 375 kr73
76Tieto AB13142 347 809 kr1803
77Cabonline Region Syd AB2140 365 777 kr1504
78Avarn Security AB8136 615 024 kr35481
79Nåiden Bygg Aktiebolag1136 002 608 kr89
80Stena Fastigheter Malmö Aktiebolag1132 684 823 kr841
81IST Sverige AB12131 853 386 kr314
82Åhlin & Ekeroth Byggnads AB2129 765 517 kr182
83Uppsala Vatten och Avfall AB1125 999 704 kr3491
84Securitas Sverige Aktiebolag11125 128 097 kr10557
85Ahlsell Sverige AB13124 810 054 kr63809
86AVS i Sverige AB9124 398 816 kr5222
87Bonus Copyright Access, ek. för.10119 673 155 kr195
88Binab Entreprenad AB1119 649 486 kr637
89Add Construction AB1118 963 433 kr75
90Rexel Sverige AB10117 140 040 kr13700
91Balder Agneslundsvägen Malmö AB1116 685 289 kr77
92Contractor Bygg i Umeå AB1116 201 602 kr614
93Internationella Engelska Skolan i Sverige AB7116 004 922 kr443
94Sokigo AB13115 592 587 kr1158
95Bro & Väg Mälardalen AB1114 981 814 kr284
96Malmö Byggcenter AB1114 840 893 kr868
97Parkeringsövervakning i Malmö AB1114 720 145 kr184
98Norlandia Äldreomsorg AB2113 808 493 kr71
99Tyréns Sverige AB12112 418 200 kr4011
100Varberg Energimarknad AB1112 141 761 kr16183
101Procurator AB12111 346 814 kr78391
102Unika LSS Omsorg Sthlm AB5111 231 615 kr476
103Ramboll Sweden AB13107 718 581 kr2417
104CGI Sverige AB12106 992 151 kr959
105Cabonline Region Norr AB2106 836 107 kr3029
106SEB Kort Bank AB6106 054 051 kr30700
107Adlibris Aktiebolag13105 551 618 kr20641
108S M Entreprenad Aktiebolag2105 257 294 kr95
109Praktikertjänst Aktiebolag4104 855 387 kr1126
110Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag1104 663 025 kr20212
111Aleva Sverige AB1104 298 282 kr195
112Uppsalahem Aktiebolag1104 298 142 kr8499
113Skanska Industrial Solutions AB8103 792 354 kr774
114Infrakraft Malmö AB1103 160 601 kr141
115Infrastruktur i Umeå Aktiebolag1103 052 608 kr330
116Lottas Omsorg Umeå AB199 903 471 kr95
117Input Interiör KC Aktiebolag299 373 169 kr1968
118Svensk Kvalitetsvård AB198 909 455 kr203
119Samhall Aktiebolag998 186 316 kr5858
120Unika LSS Omsorg Sverige AB998 002 667 kr377
121Språkskolan i Umeå ek. för.195 444 734 kr329
122Nordea Finans Sverige AB1095 360 288 kr16114
123Atrium Ljungberg Dimman AB192 842 484 kr180
124Rosengård Centrum TH AB192 822 389 kr297
125V o B Syd AB291 944 556 kr1077
126Telge (i Södertälje) AB191 557 358 kr1251
127NBI Bygg AB189 476 074 kr54
128Vattenfall Vattenkraft AB188 693 400 kr68
129Elektrikern Södra AB187 891 393 kr822
130DHS Fastighets Aktiebolag187 515 225 kr70
131Telepass AB186 284 819 kr81
132Svenska Kommun Försäkrings AB286 144 299 kr119
133ApQ El AB185 832 292 kr1675
134Fujitsu Sweden AB985 428 181 kr1941
135Assemblin El AB1084 368 853 kr2761
136Visma PubliTech AB1084 145 756 kr982
137BAB bygg AB283 166 118 kr1432
138Swerock Aktiebolag682 913 372 kr10444
139Nåiden Infra AB181 425 585 kr60
140Bilfrakt Bothnia Aktiebolag180 949 408 kr2178
141Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag180 576 739 kr1196
142DNB Bank ASA, filial Sverige1079 628 122 kr1393
143Partnergruppen Svenska AB579 401 975 kr895
144Järfälla VA- & Byggentreprenad Aktiebolag179 021 200 kr133
145Uppsala Taxi 100 000 AB178 130 409 kr677
146Svensk Markservice Aktiebolag177 992 595 kr4232
147Västerbo social omsorg AB477 887 755 kr1036
148Adapteo AB876 138 199 kr343
149SYSTRA AB776 015 872 kr274
150Tele2 Sverige Aktiebolag1375 996 061 kr49971
151Caverion Sverige AB775 356 232 kr10918
152AFRY Infrastructure AB1274 426 212 kr3037
153PEMA Partner AB274 058 296 kr10139
154Navirum Energi AB173 947 596 kr3670
155Fe-Yxan AB173 455 720 kr83
156E.ON Fastigheter Sverige Aktiebolag173 436 032 kr440
157Språkservice Sverige AB1073 424 196 kr12837
158Total Entreprenad i Motala AB273 359 810 kr294
159Nodra AB173 000 899 kr2122
160Humana Assistans AB1072 866 223 kr1880
161Bygg i Mark AC AB172 123 236 kr143
162Bjerking AB870 735 363 kr1144
163Lestra Entreprenad Sverige AB270 402 422 kr115
164Imera AB269 215 878 kr101
165Prolympia AB268 903 141 kr89
166Hemsö Kronåsen AB168 680 369 kr23
167Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB268 431 578 kr443
168NorrlandsOperan Aktiebolag168 128 029 kr97
169Kopal Storkök AB167 974 413 kr2803
170Input interiör AB1067 819 815 kr1351
171Samskapa behandling AB767 302 038 kr416
172Stenvalvet 215 Umeå AB166 838 128 kr169
173PVS Mark & Anläggning AB166 751 487 kr138
174MFF Event AB166 632 661 kr206
175PostNord Sverige AB1466 306 917 kr8734
176NSF V CareReal Konstgjutaren AB166 074 871 kr119
177Skanska Direkt AB165 719 371 kr84
178Thormans Entreprenad AB265 576 748 kr895
179Telia Cygate AB565 190 526 kr249
180Norlandia Care AB265 109 840 kr45
181Gatu och Väg Väst AB565 079 602 kr174
182Lanthem Tygelsjö AB164 555 786 kr34
183Umeå Folkets Husförening u.p.a164 501 439 kr648
184Uppsala destination och event AB164 320 780 kr40
185Tamira Tryggaboenden AB164 025 924 kr3031
186MIAB AB563 765 320 kr4673
187Landskrona Energi AB163 612 191 kr7296
188Viljan Hällbogruppen AB263 394 683 kr429
189Hemsö Öresund Kommanditbolag163 188 026 kr721
190Mellansvenska Logistiktransporter AB163 182 142 kr3187
191Humana LSS Sverige AB563 045 601 kr225
192K360 Nordic AB162 661 773 kr1518
193Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag262 539 200 kr5069
194Nordiqus Umedalenfastigheter AB162 347 974 kr271
195Frösunda Omsorg i Uppland AB161 702 430 kr179
196Swedol AB1461 120 642 kr21842
197Sodexo AB1160 833 094 kr4089
198Uppsala Kommuns Industrihus Brand Handelsbolag160 517 227 kr61
199Cramo AB1160 379 057 kr6221
200Vardaga Silverhemmen AB160 044 585 kr28

Klicka en kolumnrubrik för att sortera.

"Antal köpare" = hur många av de 14 kommuner/regioner i underlaget bolaget fakturerat. Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra.

← Per kommun/region